> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://www.integrate.io/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Data type mapping for Redshift in ELT & CDC

> Reference for data type mappings from database sources to Amazon Redshift in Integrate.io ELT & CDC. Understand type conversions during sync.

## Data Type Mapping

### Generic Connectors

| Source Data Type | Destination Data Type      | Notes |
| :--------------- | :------------------------- | :---- |
| INTEGER          | BIGINT                     |       |
| NUMBER           | DOUBLE PRECISION           |       |
| STRING           | VARCHAR                    |       |
| DATETIME         | TIMESTAMP WITHOUT TIMEZONE |       |
| BOOLEAN          | BOOLEAN                    |       |
| ARRAY            | VARCHAR                    |       |
| OBJECT           | VARCHAR                    |       |
| \*Others         | VARCHAR                    |       |

### MySQL CDC

| Source Data Type   | Destination Data Type      | Notes |
| :----------------- | :------------------------- | :---- |
| BIGINT             | BIGINT                     |       |
| BIGINT UNSIGNED    | NUMERIC                    |       |
| SMALLINT           | SMALLINT                   |       |
| SMALLINT UNSIGNED  | INTEGER                    |       |
| TINYINT            | SMALLINT                   |       |
| INT                | INTEGER                    |       |
| MEDIUMINT          | INTEGER                    |       |
| YEAR               | INTEGER                    |       |
| INT UNSIGNED       | BIGINT                     |       |
| MEDIUMINT UNSIGNED | BIGINT                     |       |
| CHARACTER          | VARCHAR                    |       |
| VARCHAR            | VARCHAR                    |       |
| DATE               | DATE                       |       |
| DATETIME           | TIMESTAMP WITHOUT TIMEZONE |       |
| TIMESTAMP          | TIMESTAMP WITHOUT TIMEZONE |       |
| TIME               | TIME WITH TIMEZONE         |       |
| DOUBLE             | DOUBLE PRECISION           |       |
| DECIMAL            | NUMERIC                    |       |
| FLOAT              | REAL                       |       |
| TEXT               | VARCHAR                    |       |
| MEDIUMTEXT         | VARCHAR                    |       |
| TINYTEXT           | VARCHAR                    |       |
| LONGTEXT           | VARCHAR                    |       |
| ENUM               | VARCHAR                    |       |
| SET                | VARCHAR                    |       |
| BINARY             | VARCHAR                    |       |
| VARBINARY          | VARCHAR                    |       |
| BIT                | BIGINT                     |       |
| GEOMETRY           | GEOMETRY                   |       |
| GEOMETRYCOLLECTION | GEOMETRY                   |       |
| MULTIPOINT         | GEOMETRY                   |       |
| LINESTRING         | GEOMETRY                   |       |
| MULTIPOLYGON       | GEOMETRY                   |       |
| POINT              | GEOMETRY                   |       |
| POLYGON            | GEOMETRY                   |       |
| MULTILINESTRING    | GEOMETRY                   |       |
| BLOB               | VARCHAR                    |       |
| TINYBLOB           | VARCHAR                    |       |
| MEDIUMBLOB         | VARCHAR                    |       |
| LONGBLOB           | VARCHAR                    |       |
| \*Others           | VARCHAR                    |       |

### PostgreSQL CDC

| Source Data Type           | Destination Data Type      | Notes |
| :------------------------- | :------------------------- | :---- |
| BIGINT                     | BIGINT                     |       |
| BIGSERIAL                  | BIGINT                     |       |
| BOOLEAN                    | BOOLEAN                    |       |
| CHARACTER                  | CHARACTER                  |       |
| VARCHAR                    | VARCHAR                    |       |
| TEXT                       | VARCHAR                    |       |
| MONEY                      | VARCHAR                    |       |
| USER DEFINED               | VARCHAR                    |       |
| DATE                       | DATE                       |       |
| DOUBLE PRECISION           | DOUBLE PRECISION           |       |
| INTEGER                    | INTEGER                    |       |
| SERIAL                     | INTEGER                    |       |
| NUMERIC                    | NUMERIC                    |       |
| REAL                       | REAL                       |       |
| SMALLINT                   | SMALLINT                   |       |
| SMALLSERIAL                | SMALLINT                   |       |
| TIME                       | TIME WITHOUT TIMEZONE      |       |
| TIME WITHOUT TIMEZONE      | TIME WITHOUT TIMEZONE      |       |
| TIMESTAMP                  | TIMESTAMP WITHOUT TIMEZONE |       |
| TIMESTAMP WITH TIMEZONE    | TIMESTAMP WITH TIMEZONE    |       |
| TIMESTAMP WITHOUT TIMEZONE | TIMESTAMP WITHOUT TIMEZONE |       |
| JSON                       | VARCHAR                    |       |
| JSONB                      | VARCHAR                    |       |
| ARRAY                      | VARCHAR                    |       |
| BIT VARYING                | VARCHAR                    |       |
| BIT                        | BIGINT                     |       |
| \*Others                   | VARCHAR                    |       |

### SQL Server CDC

| Source Data Type | Destination Data Type | Notes |
| :--------------- | :-------------------- | :---- |
| BIGINT           | BIGINT                |       |
| BIT              | BOOLEAN               |       |
| CHAR             | CHARACTER             |       |
| VARCHAR          | VARCHAR               |       |
| DATE             | DATE                  |       |
| FLOAT            | DOUBLE PRECISION      |       |
| INT              | INTEGER               |       |
| NUMERIC          | NUMERIC               |       |
| DECIMAL          | NUMERIC               |       |
| REAL             | REAL                  |       |
| SMALLINT         | SMALLINT              |       |
| TIME             | TIME WITHOUT TIMEZONE |       |
| \*Others         | VARCHAR               |       |

### Salesforce CDC

| Source Data Type | Destination Data Type   | Notes |
| ---------------- | ----------------------- | ----- |
| ID               | VARCHAR                 |       |
| REFERENCE        | VARCHAR                 |       |
| EMAIL            | VARCHAR                 |       |
| PHONE            | VARCHAR                 |       |
| PICKLIST         | VARCHAR                 |       |
| STRING           | VARCHAR                 |       |
| TEXTAREA         | VARCHAR                 |       |
| ADDRESS          | VARCHAR                 |       |
| URL              | VARCHAR                 |       |
| COMBOBOX         | VARCHAR                 |       |
| DATETIME         | TIMESTAMP WITH TIMEZONE |       |
| DATE             | DATE                    |       |
| DOUBLE           | DOUBLE PRECISION        |       |
| PERCENT          | NUMERIC                 |       |
| CURRENCY         | NUMERIC                 |       |
| \*Others         | VARCHAR                 |       |

### Salesforce V2

| Source Data Type           | Destination Data Type     | Notes                                      |
| :------------------------- | :------------------------ | :----------------------------------------- |
| address                    | VARCHAR / SUPER           | Only if JSON is selected as S3 File Format |
| anyType                    | VARCHAR / SUPER           | Only if JSON is selected as S3 File Format |
| base64                     | VARCHAR                   |                                            |
| boolean                    | BOOLEAN                   |                                            |
| byte                       | VARCHAR                   |                                            |
| calculated                 | VARCHAR                   |                                            |
| combobox                   | VARCHAR                   |                                            |
| currency                   | NUMERIC                   |                                            |
| datacategorygroupreference | VARCHAR                   |                                            |
| date                       | DATE                      |                                            |
| datetime                   | TIMESTAMP\_WITH\_TIMEZONE |                                            |
| double                     | DOUBLE\_PRECISION         |                                            |
| email                      | VARCHAR                   |                                            |
| encryptedstring            | VARCHAR                   |                                            |
| id                         | VARCHAR                   |                                            |
| int                        | INTEGER                   |                                            |
| json                       | VARCHAR / SUPER           | Only if JSON is selected as S3 File Format |
| location                   | VARCHAR / SUPER           | Only if JSON is selected as S3 File Format |
| long                       | BIGINT                    |                                            |
| masterrecord               | VARCHAR                   |                                            |
| multipicklist              | VARCHAR                   |                                            |
| percent                    | NUMERIC                   |                                            |
| phone                      | VARCHAR                   |                                            |
| picklist                   | VARCHAR                   |                                            |
| reference                  | VARCHAR                   |                                            |
| string                     | VARCHAR                   |                                            |
| textarea                   | VARCHAR                   |                                            |
| time                       | TIME\_WITHOUT\_TIMEZONE   |                                            |
| url                        | VARCHAR                   |                                            |

### File Storage Taps (S3 Source)

| Source Data Type | Destination Data Type        | Notes                      |
| :--------------- | :--------------------------- | :------------------------- |
| STRING           | VARCHAR                      | default value              |
| BOOLEAN          | BOOLEAN                      |                            |
| NUMBER           | DOUBLE\_PRECISION            |                            |
| INTEGER          | INTEGER                      |                            |
| ARRAY            | VARCHAR                      | Inserted as truncated blob |
| OBJECT           | VARCHAR                      | Inserted as truncated blob |
| BIGINT           | BIGINT                       |                            |
| DATE             | TIMESTAMP\_WITHOUT\_TIMEZONE |                            |
| DATETIME         | TIMESTAMP\_WITH\_TIMEZONE    |                            |
