> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://www.integrate.io/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Facebook Ads source for ELT & CDC

> Configure Facebook Ads as a data source in Integrate.io ELT & CDC. Replicate ad campaign performance and spend data to your data warehouse.

|                           |                                                                                                    |
| :------------------------ | :------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Description**           | With a few clicks, you can run *ads* across *Facebook*, Instagram, Audience Network and Messenger. |
| **Supported Replication** | Initial Sync  Continuous Sync                                                                      |
| **Authentication Type**   | OAuth                                                                                              |

## Collections

| **Collection Name**                                                                                                                                                                                     | **Full/** **Initial Sync** | **Incremental/** **Continuous Sync** | **Supports Update** | **Supports Delete** | **Notes**                                                                            |
| :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | :------------------------- | :----------------------------------- | :------------------ | :------------------ | :----------------------------------------------------------------------------------- |
| Ad creatives      [https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/reference/ad-creative](https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/reference/ad-creative)                                  | ✔                          | ✖                                    | ✔                   | ✖                   | •                                                                                    |
| Ads      [https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/reference/adgroup](https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/reference/adgroup)                                                   | ✔                          | ✔                                    | ✖                   | ✖                   |                                                                                      |
| Ads insights      [https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/reference/adgroup/insights](https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/reference/adgroup/insights)                        | ✔                          | ✔                                    | ✖                   | ✖                   | "breakdowns": \[]                                                                    |
| Ads insights by age and gender      [https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/reference/adgroup/insights](https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/reference/adgroup/insights)      | ✔                          | ✔                                    | ✖                   | ✖                   | "breakdowns": \['age', 'gender']                                                     |
| Ads insights by country      [https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/reference/adgroup/insights](https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/reference/adgroup/insights)             | ✔                          | ✔                                    | ✖                   | ✖                   | "breakdowns": \['country']                                                           |
| Ads insights by dma      [https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/reference/adgroup/insights](https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/reference/adgroup/insights)                 | ✔                          | ✔                                    | ✖                   | ✖                   | "breakdowns": \['dma']                                                               |
| Ads insights by hourly advertiser      [https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/reference/adgroup/insights](https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/reference/adgroup/insights)   | ✔                          | ✔                                    | ✖                   | ✖                   | 'breakdowns': \['hourly\_stats\_aggregated\_by\_advertiser\_time\_zone']             |
| Ads insights by platform and device      [https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/reference/adgroup/insights](https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/reference/adgroup/insights) | ✔                          | ✔                                    | ✖                   | ✖                   | "breakdowns": \['publisher\_platform',   'platform\_position', 'impression\_device'] |
| Ads insights by region      [https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/reference/adgroup/insights](https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/reference/adgroup/insights)              | ✔                          | ✔                                    | ✖                   | ✖                   | 'breakdowns': \['region']                                                            |
| Ad sets      [https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/reference/ad-campaign](https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/reference/ad-campaign)                                       | ✔                          | ✔                                    | ✖                   | ✖                   |                                                                                      |
| Campaigns      [https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/reference/ad-campaign-group](https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/reference/ad-campaign-group)                         | ✔                          | ✔                                    | ✖                   | ✖                   |                                                                                      |
| Leads      [https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/guides/lead-ads/](https://developers.facebook.com/docs/marketing-api/guides/lead-ads/)                                                   | ✔                          | ✔                                    | ✖                   | ✖                   |                                                                                      |

### Setting up Facebook Ads for ELT & CDC

#### Overview

ELT & CDC uses the Marketing API provided by Facebook to sync the data. [Facebook Marketing API reference](https://developers.facebook.com/docs/marketing-apis)

#### Requirements

* You need to authenticate using OAuth.
* Sign In and Authenticate.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/integrateio/SIDFEDRgXpxG0yrn/images/cdc/sources/image-31.png?fit=max&auto=format&n=SIDFEDRgXpxG0yrn&q=85&s=be35411d2173f7d6bfbaf0bf918e0e48" alt="Facebook Ads OAuth sign-in and authentication prompt" width="1158" height="1132" data-path="images/cdc/sources/image-31.png" />
</Frame>
