> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://www.integrate.io/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# ELT/CDC: Sources - Google Ads

> Configure Google Ads as a data source in Integrate.io ELT & CDC. Sync advertising campaign performance and spend data to your data warehouse.

|                           |                                                                                                                                                                                         |
| :------------------------ | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Description**           | *Google Ads* is an online advertising platform developed by Google, where advertisers bid to display brief advertisements, service offerings, product listings, or videos to web users. |
| **Supported Replication** | Initial Sync  Continuous Sync                                                                                                                                                           |
| **Authentication Type**   | OAuth                                                                                                                                                                                   |

## Collections

| **Collection Name**                                                                                                                          | **Full/Initial Sync** | **Incremental/Continuous Sync** | **Supports Update** | **Supports Delete** | **Notes** |
| :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :-------------------- | :------------------------------ | :------------------ | :------------------ | :-------- |
| Campaigns                                                                                                                                    |                       |                                 |                     |                     |           |
| [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/campaign](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/campaign)         | ✔                     | ✔                               | ✖                   | ✖                   | •         |
| Ad Groups                                                                                                                                    |                       |                                 |                     |                     |           |
| [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/ad\_group](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/ad_group)        | ✔                     | ✔                               | ✖                   | ✖                   |           |
| Ad Group Ads                                                                                                                                 |                       |                                 |                     |                     |           |
| [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/ad\_group\_ad](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/ad_group_ad) | ✔                     | ✔                               | ✖                   | ✖                   |           |
|                                                                                                                                              |                       |                                 |                     |                     |           |

### Reports

| **Collection Name**                                                                                                                                                                                                             | **Full/Initial Sync** | **Incremental/Continuous Sync** | **Supports Update** | **Supports Delete** | **Notes**                                                  |
| :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | :-------------------- | :------------------------------ | :------------------ | :------------------ | :--------------------------------------------------------- |
| ACCOUNT\_PERFORMANCE\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/customer](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/customer)                                                          | ✔                     | ✔                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `customer`                            |
| ADGROUP\_PERFORMANCE\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/ad\_group](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/ad_group)                                                         | ✔                     | ✔                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `ad_group`                            |
| AD\_PERFORMANCE\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/ad\_group\_ad](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/ad_group_ad)                                                       | ✔                     | ✔                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `ad_group_ad`                         |
| AGE\_RANGE\_PERFORMANCE\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/age\_range\_view](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/age_range_view)                                         | ✔                     | ✔                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `age_range_view`                      |
| AUDIENCE\_PERFORMANCE\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/ad\_group\_audience\_view](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/ad_group_audience_view)                          | ✔                     | ✔                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `ad_group_audience_view`              |
| AUTOMATIC\_PLACEMENTS\_PERFORMANCE\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/group\_placement\_view](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/group_placement_view)                  | ✔                     | ✔                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `group_placement_view`                |
| BID\_GOAL\_PERFORMANCE\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/bidding\_strategy](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/bidding_strategy)                                       | ✔                     | ✔                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `bidding_strategy`                    |
| BUDGET\_PERFORMANCE\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/campaign\_budget](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/campaign_budget)                                            | ✔                     | ✔                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `campaign_budget`                     |
| CALL\_METRICS\_CALL\_DETAILS\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/call\_view](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/call_view)                                               | ✔                     | ✖                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `call_view`                           |
| CAMPAIGN\_AD\_SCHEDULE\_TARGET\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/ad\_schedule\_view](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/ad_schedule_view)                              | ✔                     | ✔                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `ad_schedule_view`                    |
| CAMPAIGN\_CRITERIA\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/campaign\_criterion](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/campaign_criterion)                                       | ✔                     | ✖                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `campaign_criterion`                  |
| CAMPAIGN\_PERFORMANCE\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/campaign](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/campaign)                                                         | ✔                     | ✔                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `campaign`                            |
| CAMPAIGN\_SHARED\_SET\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/campaign\_shared\_set](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/campaign_shared_set)                                 | ✔                     | ✖                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `campaign_shared_set`                 |
| CAMPAIGN\_LOCATION\_TARGET\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/location\_view](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/location_view)                                         | ✔                     | ✔                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `location_view`                       |
| CLICK\_PERFORMANCE\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/click\_view](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/click_view)                                                       | ✔                     | ✔                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `click_view`                          |
| DISPLAY\_KEYWORD\_PERFORMANCE\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/display\_keyword\_view](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/display_keyword_view)                       | ✔                     | ✔                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `display_keyword_view`                |
| DISPLAY\_TOPICS\_PERFORMANCE\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/topic\_view](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/topic_view)                                             | ✔                     | ✔                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `topic_view`                          |
| GENDER\_PERFORMANCE\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/gender\_view](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/gender_view)                                                    | ✔                     | ✔                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `gender_view`                         |
| GEO\_PERFORMANCE\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/geographic\_view](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/geographic_view)                                               | ✔                     | ✔                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `geographic_view`                     |
| KEYWORDLESS\_QUERY\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/dynamic\_search\_ads\_search\_term\_view](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/dynamic_search_ads_search_term_view) | ✔                     | ✔                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `dynamic_search_ads_search_term_view` |
| KEYWORDS\_PERFORMANCE\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/keyword\_view](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/keyword_view)                                                | ✔                     | ✔                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `keyword_view`                        |
| LABEL\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/label](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/label)                                                                               | ✔                     | ✖                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `label`                               |
| LANDING\_PAGE\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/expanded\_landing\_page\_view](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/expanded_landing_page_view)                          | ✔                     | ✔                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `expanded_landing_page_view`          |
| PAID\_ORGANIC\_QUERY\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/paid\_organic\_search\_term\_view](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/paid_organic_search_term_view)            | ✔                     | ✔                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `paid_organic_search_term_view`       |
| PARENTAL\_STATUS\_PERFORMANCE\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/parental\_status\_view](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/parental_status_view)                       | ✔                     | ✔                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `parental_status_view`                |
| PLACEMENT\_PERFORMANCE\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/managed\_placement\_view](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/managed_placement_view)                          | ✔                     | ✔                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `managed_placement_view`              |
| PRODUCT\_PARTITION\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/product\_group\_view](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/product_group_view)                                      | ✔                     | ✔                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `product_group_view`                  |
| SEARCH\_QUERY\_PERFORMANCE\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/search\_term\_view](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/search_term_view)                                  | ✔                     | ✔                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `search_term_view`                    |
| SHARED\_SET\_CRITERIA\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/shared\_criterion](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/shared_criterion)                                        | ✔                     | ✖                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `shared_criterion`                    |
| SHARED\_SET\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/shared\_set](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/shared_set)                                                              | ✔                     | ✖                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `shared_set`                          |
| SHOPPING\_PERFORMANCE\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/shopping\_performance\_view](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/shopping_performance_view)                     | ✔                     | ✔                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `shopping_performance_view`           |
| URL\_PERFORMANCE\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/detail\_placement\_view](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/detail_placement_view)                                  | ✔                     | ✔                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `detail_placement_view`               |
| USER\_AD\_DISTANCE\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/distance\_view](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/distance_view)                                                 | ✔                     | ✔                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `distance_view`                       |
| VIDEO\_PERFORMANCE\_REPORT      [https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v19/video](https://developers.google.com/google-ads/api/fields/v12/video)                                                                  | ✔                     | ✔                               | ✖                   | ✖                   | Query Resource:      `video`                               |

#### Changelog

[v19 → v23 Google Ads API](/cdc/google-ads-change-log-v23)

### Setting up Google Ads for ELT & CDC

#### Overview

ELT & CDC uses the API provided by Google Ads to sync the data. [Google Ads API Reference](https://developers.google.com/google-ads/api/docs/start)

#### Requirements

* You need to authenticate via OAuth2.

#### Set customer ID

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/integrateio/SIDFEDRgXpxG0yrn/images/cdc/sources/image-39.png?fit=max&auto=format&n=SIDFEDRgXpxG0yrn&q=85&s=851532cd878e6ebbb12ceb0403327b40" alt="Google Ads customer ID input field" width="1702" height="638" data-path="images/cdc/sources/image-39.png" />
</Frame>

Sign In and Authenticate.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/integrateio/SIDFEDRgXpxG0yrn/images/cdc/sources/image-40.png?fit=max&auto=format&n=SIDFEDRgXpxG0yrn&q=85&s=0ab4a82ce7e895c75f97d3e2da3ee73f" alt="Google Ads OAuth sign-in and authentication prompt" width="1110" height="1226" data-path="images/cdc/sources/image-40.png" />
</Frame>
