> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://www.integrate.io/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# ETL: ExtractUABrowserID

> Return a unique browser identifier from a user agent string. Use EXTRACTUABROWSERID for visitor tracking and web analytics in ETL data pipelines.

## Description

Returns a browser ID for a given user agent string.

## Syntax

`ExtractUABrowserID(user_agent_string)`

## Examples

`ExtractUABrowserID('chrome/25')` returns 325

## Notes

The following table lists the BrowserID returned for each User Agent value. If none of the values looked for in the User Agent string is found, -1 is returned.

| BrowserID | User Agent |
| --------- | ---------- |
| 100       | msie       |
| 106       | msie 6     |
| 107       | msie 7     |
| 108       | msie 8     |
| 108       | trident/4  |
| 109       | msie 9     |
| 109       | trident/5  |
| 110       | msie 10    |
| 110       | trident/6  |
| 111       | msie 11    |
| 112       | msie 12    |
| 113       | msie 13    |
| 114       | msie 14    |
| 115       | msie 15    |
| 116       | msie 16    |
| 117       | msie 17    |
| 118       | msie 18    |
| 119       | msie 19    |
| 120       | msie 20    |
| 200       | firefox    |
| 203       | firefox/3  |
| 204       | firefox/4  |
| 205       | firefox/5  |
| 206       | firefox/6  |
| 207       | firefox/7  |
| 208       | firefox/8  |
| 209       | firefox/9  |
| 210       | firefox/10 |
| 211       | firefox/11 |
| 212       | firefox/12 |
| 213       | firefox/13 |
| 214       | firefox/14 |
| 215       | firefox/15 |
| 216       | firefox/16 |
| 217       | firefox/17 |
| 218       | firefox/18 |
| 219       | firefox/19 |
| 220       | firefox/20 |
| 221       | firefox/21 |
| 222       | firefox/22 |
| 223       | firefox/23 |
| 224       | firefox/24 |
| 225       | firefox/25 |
| 226       | firefox/26 |
| 227       | firefox/27 |
| 228       | firefox/28 |
| 229       | firefox/29 |
| 230       | firefox/30 |
| 231       | firefox/31 |
| 232       | firefox/32 |
| 233       | firefox/33 |
| 234       | firefox/34 |
| 235       | firefox/35 |
| 236       | firefox/36 |
| 237       | firefox/37 |
| 238       | firefox/38 |
| 239       | firefox/39 |
| 240       | firefox/40 |
| 241       | firefox/41 |
| 300       | chrome     |
| 314       | chrome/14  |
| 315       | chrome/15  |
| 316       | chrome/16  |
| 317       | chrome/17  |
| 318       | chrome/18  |
| 319       | chrome/19  |
| 320       | chrome/20  |
| 321       | chrome/21  |
| 322       | chrome/22  |
| 323       | chrome/23  |
| 324       | chrome/24  |
| 325       | chrome/25  |
| 326       | chrome/26  |
| 327       | chrome/27  |
| 328       | chrome/28  |
| 329       | chrome/29  |
| 330       | chrome/30  |
| 331       | chrome/31  |
| 332       | chrome/32  |
| 333       | chrome/33  |
| 334       | chrome/34  |
| 335       | chrome/35  |
| 336       | chrome/36  |
| 337       | chrome/37  |
| 338       | chrome/38  |
| 339       | chrome/39  |
| 340       | chrome/40  |
| 341       | chrome/41  |
| 342       | chrome/42  |
| 343       | chrome/43  |
| 344       | chrome/44  |
| 345       | chrome/45  |
| 346       | chrome/46  |
| 347       | chrome/47  |
| 348       | chrome/48  |
| 349       | chrome/49  |
| 350       | chrome/50  |
| 351       | chrome/51  |
| 400       | safari     |
| 500       | opera      |

## Return value datatype

Int

## Impact of null value

If input is null, returns -1.
