

| sorted field | rank | dense rank |
|---|---|---|
| ’a’ | 1 | 1 |
| ’a’ | 1 | 1 |
| ’b’ | 3 | 2 |




- Match all of the following conditions (AND) - 指定されたすべての条件に一致する値を持つレコードを選択(論理的な「AND」)
- Match any of the following conditions (OR) - 指定された条件(論理的な「OR」)の少なくとも1つを満たす値を持つレコードを選択
- Match none of the following conditions (NOT) - 指定された条件のいずれにも一致しない値を持つレコードを選択します(NOT(OR))

| 集計関数 | 説明 |
|---|---|
| Count | Grouping Fieldに応じて、フィールド列で指定したフィールドの非Null値の数を返します。戻り値のデータ型はlong型です。 |
| Count Distinct | Grouping Fieldに応じて、フィールド列で指定したフィールドの一意の値の数を返します。戻り値のデータ型はlong型です。 |
| Count All | Grouping Fieldに応じてレコードの数を返します。戻り値のデータ型はlong型です。 |
| HyperLogLog | HyperLogLog ++アルゴリズムを使用して、Grouping Fieldに応じて、指定されたフィールドのカーディナリティー推定値または個別の値のおおよその数を返します。戻り値のデータ型はlong型です。 |
| Average | Grouping Fieldに応じて、Field Argumentで指定した数値フィールドの平均を返します。戻り値のデータ型については、次の表を参照してください。 |
| Sum | Grouping Fieldに応じて、Field Argumentで指定した数値フィールドの合計を返します。戻り値のデータ型については、次の表を参照してください。 |
| VAR | Field Argumentで指定したフィールドのすべての値について、Grouping Fieldに応じて統計的分散を返します。戻り値のデータ型はdouble型です。 |
| Collect | Collect関数はGroup化項目にしたがって、値を集計するのではなく、各値をBag型で1行に集約する機能です。 |
| Max | Grouping Fieldに応じて、Fieldで指定したフィールドの最大値を計算します。戻り値のデータ型は、入力引数のデータ型と同じです。 |
| Max By | Field Argumentで指定したフィールドが最大値の場合、Grouping Fieldに応じて、Projected Fieldで定義された値を返します。戻り値のデータ型は、Projected Fieldのデータ型と同じです。 |
| Min | Grouping Fieldに応じて、Field Argumentで指定したフィールドの最小値を返します。戻り値のデータ型は、入力引数のデータ型と同じです。 |
| Min By | Field Argumentで指定したフィールドが最小値の場合、Grouping Fieldに応じて、Projected Fieldで設定された値を返します。戻り値のデータ型は、Projected Fieldのデータ型と同じです。 |

- 使用データ 例えば、以下のようなデータがあるとします。

- Collectの設定 これをAggregateのCollectを使用して、集約を行うよう設定します。

- 結果 変換すると、指定したグループ化項目である「Stage Name」別に数値や文字列をBAG型に変換します。
| StageName | Amount | Probability |
|---|---|---|
| Prospecting | [{“Amount”:null},{“Amount”:null}] | [{“Probability”:“10”}, |
| Qualification | [{“Amount”:“15000”}] | [{“Probability”:“10”}] |
| Negotiation/Review | [{“Amount”:“125000”}] | |
| Closed Won | [{“Amount”:“220000”},{“Amount”:“85000”}] | [{“Probability”:“100”},{“Probability”:“100”}] |